叶菜类 | 辣椒类 | 瓜果类 | 其他素菜类 | ||||
生菜 | 3.00 | 青椒 | 3.00 | 茄瓜 | 2.00 | 西兰花 | 4.50 |
上海青 | 3.00 | 湖南青椒 | 3.50 | 青瓜 | 2.80 | 莴笋 | 3.50 |
油麦菜 | 3.00 | 小米椒 | 6.00 | 日本青瓜 | 5.00 | 白萝卜 | 1.80 |
青竿空心菜 | 3.00 | 美人椒 | 5.00 | 黄瓜 | 2.00 | 红萝卜 | 3.00 |
白竿空心菜 | 3.00 | 大红椒 | 5.00 | 老南瓜 | 1.80 | 大芋头 | 4.00 |
菠菜 | 6.50 | 青圆椒 | 4.50 | 丝瓜 | 4.50 | 鲜淮山 | 5.50 |
芥兰 | 4.00 | 红彩椒 | 5.00 | 冬瓜 | 1.50 | 莲藕 | 4.00 |
小白菜 | 2.80 | 黄彩椒 | 5.00 | 木瓜 | 3.50 | 鲜芦笋 | 8.50 |
春菜 | 3.00 | 姜葱蒜类 | 毛瓜 | 3.00 | 平包菜 | 2.50 | |
水东芥菜 | 3.50 | 芹菜 | 7.50 | 苦瓜 | 3.00 | 蒜心 | 6.50 |
苦麦菜 | 3.50 | 葱 | 3.50 | 金瓜 | 4.00 | 散装娃娃菜 | 2.50 |
香麦菜 | 3.50 | 蒜苗 | 4.50 | 云南小瓜 | 3.50 | 西红柿 | 3.50 |
春菜苗 | 5.00 | 香菜 | 13.00 | 沙葛 | 2.00 | 马蹄肉 | 9.00 |
白菜苗 | 5.00 | 韭菜 | 3.00 | 蒲瓜 | 2.00 | 大白菜 | 2.20 |
芥兰苗 | 5.50 | 韭菜花 | 8.50 | 红薯 | 3.00 | 台山菜花 | 4.50 |
奶白菜 | 3.50 | 韭黄 | 10.00 | 紫薯 | 3.50 | 白菜花 | 4.00 |
皇帝菜 | 6.00 | 生姜 | 3.50 | 紧包菜 | 2.60 | ||
本地菜心 | 4.50 | 翻西 | 8.00 | 豆类及豆制品类 | |||
干水菜心 | 4.50 | 沙姜 | 3.50 | 绿豆芽 | 1.50 | ||
白苋菜 | 3.00 | 南姜 | 4.00 | 黄豆芽 | 1.50 | 菌菇类 | |
红苋菜 | 3.00 | 蒜头 | 3.50 | 银芽 | 2.00 | 金针菇 | 4.00 |
红薯叶 | 2.00 | 京葱 | 3.50 | 荷兰豆 | 6.50 | 鲜香菇 | 8.00 |
枸杞叶 | 6.50 | 去皮干葱头 | 13.00 | 甜蜜豆 | 10.00 | 杏鲍菇 | 5.00 |
黄叶白 | 3.50 | 本地去皮葱头 | 4.50 | 四季豆 | 4.50 | 娃娃菜 | 5.50 |
洋葱 | 1.80 | 毛豆 | 5.00 | 秀珍菇 | 8.00 | ||
西芹 | 3.50 | 青豆 | 5.00 | 茶树菇 | 6.00 | ||
红葱 | 7.00 | 土豆 | 2.50 | 花菇 | 9.50 | ||
白洋葱 | 2.00 | 豆角 | 4.00 | 白玉菇 | 3.50 | ||
带皮玉米棒 | 2.80 | 蟹味菇 | 4.00 | ||||
去皮玉米棒 | 3.50 | 白蘑菇 | 8.00 | ||||
![]() |
网站首页 | 公司简介 | 服务项目 | 业务流程 | 服务区域 | 产品分类 | 配送合同 | 合作案例 | 联系我们 | 最新菜价
地 址:广州市天河区元岗北街145号谷裕市场内二区94-95档 电话:020-86498296 手机:135-8049-0279 联系人:彭先生
Copyright © 2011-2016 All rights reserved 工信部网站 版权所有 备案号:粤ICP备18100867号 |
![]() |
微信公众号二维码 | 微信咨询二维码 |